Установка натяжных потолков быстро и в срок. Не сотрудничаем с наёмными бригадами. У нас работают сертифицированные монтажники с опытом от 3 лет. Используем безопасные и проверенные на практике материалы, поэтому гарантируем, что наши натяжные потолки имеют идеальное качество и прослужат не меньше 15 лет.
Работаем по договору и даём расширеннуют гарантию на всю конструкцию 7 лет!
Каждый натяжной потолок индивидуален и требует особого подхода. При выборе опирайтесь на свой бюджет и пожелания. Полотна отличаются между собой по плотности, цвету, цене и виду материала: плёнка или ткань. В жилые помещения мы всегда рекомендуем устанавливать тканевые полотна, так как они обладают лучшими эксплуатационными и эстетическими свойствами. Мы сделали несколько таблиц, где представлены цены на все виды полотен и основные типы услуг.
ПВХ полотна | Стоимость |
---|---|
Pongs (Германия) до 3,25 м — мат, сатин, глянец. | 640 р./м2 |
Белый MSD Premium (Тайвань) до 3,2 м — мат, сатин, глянец. | 290 р./м2 |
Белый MSD Premium (Тайвань) более 3,2 м — мат, сатин, глянец. | 340 р./м2 |
Белый MSD Evolution (Тайвань) 3,2 м — мат, сатин, глянец. | 540 р./м2 |
Цветной MSD Premium (Тайвань) более 3,2 м — мат, сатин, глянец. | 540 р./м2 |
MSD Premium (Тайвань) эксклюзив по каталогу 3,6 м | 710 р./м2 |
Противопожарное Teqtum КМ2 до 5 м — мат. Для нежилых помещений, сертификат МЧС. | 690 р./м2 |
Тканевые полотна | Стоимость |
---|---|
D-Premium (Descor, Германия) | 830 р./м2 |
D-Premium (Descor, Германия) эксклюзив по каталогу | 1700 р./м2 |
Clipso (Франция) | 2200 р./м2 |
Clipso (Франция) эксклюзив по каталогу | 3000 р./м2 |
JM (Германия) | 2000 р./м2 |
Cerutti St (Швейцария) | 2250 р./м2 |
Под ключ | Цена |
---|---|
Матовые потолки | 750 р./м2 |
Глянцевые потолки | 750 р./м2 |
Сатиновые потолки | 750 р./м2 |
Тканевые потолки | 1050 р./м2 |
Многоуровневые | 1500 р./м2 |
Двухуровневые | 1500 р./м2 |
Double Vision | 3900 р./м2 |
Бесщелевые KRAAB и EuroKRAAB | 1200 р./м2 |
Звёздное небо | 4500 р./м2 |
Наименование | Стоимость |
---|---|
Нанесение фотопечати (Экосольвент) | 780 р./м2 |
Нанесение фотопечати (УФ) | 2100 р./м2 |
Скрытая ниша с перегибом полотна (по прямой) | 1100 р./пог. м |
Скрытая ниша с перегибом полотна (по прямой) c подсветкой в нише | 2500 р./пог. м |
Простой переход уровня PROZET ПП-75 | 2100 р./пог. м |
Переход уровня с подсветкой PROZET ПЛ-75 (комплект) | 2500 р./пог.м |
Переход уровня с подсветкой в нише (комплект) | 3000 р./пог. м |
Контурная подсветка за потолком (комплект) лента 4,8W | 1750 р./пог. м |
Световые линии Flexy (ширина 3 см) (комплект лента 17,3w/m) | 2900 р./пог. м |
Световые линии Flexy (ширина 5 см) (комплект лента 17,3w/m) | 3100 р./пог. м |
Парящий профиль PROZET СП-4 (комплект) лента 14,4W | 1900 р./пог. м |
Парящий профиль для тканевых потолков (комплект)лента 4,8W | 2350 р./пог. м |
Рассчитывает стоимость материалов вместе с работами по монтажу. Сложные конструкции потолков требуют учёта дополнительных нюансов, которые невозможно внести в алгоритм калькулятора, поэтому их просчётом занимается замерщик. Он бесплатно выезжает на объект, у него с собой каталоги полотен, светильников и профилей. Подскажет по выбору дизайна под ваше помещение, подберёт необходимое световое оборудование.