Устанавливаем отличные натяжные потолки и даём 7 лет гарантии на всю установку. Это непросто слова, мы действительно уверены в качестве, потому что: используем клеммники Wago для соединения проводов, а не изоленту, монтируем полотна на усиленный алюминиевый профиль, а не пластиковый, закупаем только фабричные и сертифицированные материалы, а не дешёвый Китай.
Выбор конструкции натяжных потолков зависит от ваших вкусовых предпочтений и кошелька. Чем сложнее конструкция, тем выше её стоимость. Цена простых потолков из ПВХ и ткани тоже будет отличаться. Ткань стоит дороже, но по своим свойствам лучше плёночных потолков. Она прочнее, внешне смотрится дороже, гипоаллергена и некоторые коллекции полотен обладают дополнительными характеристиками, например, отличным шумопоглощением. Мы сделали таблицу с основными материалами и услугами, чтобы вам легче было прицениться.
ПВХ полотна | Стоимость |
---|---|
Pongs (Германия) до 3,25 м — мат, сатин, глянец. | 640 р./м2 |
Белый MSD Premium (Тайвань) до 3,2 м — мат, сатин, глянец. | 290 р./м2 |
Белый MSD Premium (Тайвань) более 3,2 м — мат, сатин, глянец. | 340 р./м2 |
Белый MSD Evolution (Тайвань) 3,2 м — мат, сатин, глянец. | 540 р./м2 |
Цветной MSD Premium (Тайвань) более 3,2 м — мат, сатин, глянец. | 540 р./м2 |
MSD Premium (Тайвань) эксклюзив по каталогу 3,6 м | 710 р./м2 |
Противопожарное Teqtum КМ2 до 5 м — мат. Для нежилых помещений, сертификат МЧС. | 690 р./м2 |
Тканевые полотна | Стоимость |
---|---|
D-Premium (Descor, Германия) | 830 р./м2 |
D-Premium (Descor, Германия) эксклюзив по каталогу | 1700 р./м2 |
Clipso (Франция) | 2200 р./м2 |
Clipso (Франция) эксклюзив по каталогу | 3000 р./м2 |
JM (Германия) | 2000 р./м2 |
Cerutti St (Швейцария) | 2250 р./м2 |
Под ключ | Цена |
---|---|
Матовые потолки | 750 р./м2 |
Глянцевые потолки | 750 р./м2 |
Сатиновые потолки | 750 р./м2 |
Тканевые потолки | 1050 р./м2 |
Многоуровневые | 1500 р./м2 |
Двухуровневые | 1500 р./м2 |
Double Vision | 3900 р./м2 |
Бесщелевые KRAAB и EuroKRAAB | 1200 р./м2 |
Звёздное небо | 4500 р./м2 |
Наименование | Стоимость |
---|---|
Нанесение фотопечати (Экосольвент) | 780 р./м2 |
Нанесение фотопечати (УФ) | 2100 р./м2 |
Скрытая ниша с перегибом полотна (по прямой) | 1100 р./пог. м |
Скрытая ниша с перегибом полотна (по прямой) c подсветкой в нише | 2500 р./пог. м |
Простой переход уровня PROZET ПП-75 | 2100 р./пог. м |
Переход уровня с подсветкой PROZET ПЛ-75 (комплект) | 2500 р./пог.м |
Переход уровня с подсветкой в нише (комплект) | 3000 р./пог. м |
Контурная подсветка за потолком (комплект) лента 4,8W | 1750 р./пог. м |
Световые линии Flexy (ширина 3 см) (комплект лента 17,3w/m) | 2900 р./пог. м |
Световые линии Flexy (ширина 5 см) (комплект лента 17,3w/m) | 3100 р./пог. м |
Парящий профиль PROZET СП-4 (комплект) лента 14,4W | 1900 р./пог. м |
Парящий профиль для тканевых потолков (комплект)лента 4,8W | 2350 р./пог. м |
Быстрый и удобный способ получить ориентировочную цену для натяжных потолков под необходимый объём. Введите свои данные в поля калькулятора. Если у вас несколько помещений, рассчитывайте их отдельно. Калькулятор нужен, чтобы прицениться. Для расчёта точной цены необходимо вызвать замерщика. Это бесплатно и ни к чему не обязывает, вы всегда можете отказаться.