с 11 января
по 25 января
по 25 января
потолка
по цене
по цене
Устанавливаем натяжные потолки под любой бюджет. Уверены в своём качестве на 100%, поэтому даём 7 лет гарантии не только на материалы, но и на работу. Используем безопасные полотна и современное оборудование.
Всё зависит от ваших желаний и бюджета. Минимальная цена простых потолков начинается от 490 р. за 1 м2 при хорошем объёме. В эту стоимость включены полотна премиум-класса, алюминиевый профиль и работа монтажников. Мы не завышаем цены, несмотря на высокое качество услуг, поэтому, если вам предлагают монтаж под ключ за 300 или 400 р., стоит задуматься о качестве используемых материалов, которое скорее всего будет не самым безопасным.
ПВХ полотна | Стоимость |
---|---|
Pongs (Германия) до 3,25 м — мат, сатин, глянец. Акция! | |
Белый MSD Premium (Тайвань) до 3,2 м — мат, сатин, глянец. Акция! | |
Белый MSD Premium (Тайвань) более 3,2 м — мат, сатин, глянец. Акция! | |
Цветной MSD Premium (Тайвань) более 3,2 м — мат, сатин, глянец. | 480 р./м2 |
MSD Premium (Тайвань) эксклюзив по каталогу 3,6 м | 640 р./м2 |
Противопожарное Teqtum КМ2 до 5 м — мат. Для нежилых помещений, сертификат МЧС. | 535 р./м2 |
Эконом полотно MSD Classic (Китай) — только для нежилых помещений! | 120 р./м2 |
Тканевые полотна | Стоимость |
---|---|
D-Premium (Descor, Германия) | 690 р./м2 |
D-Premium (Descor, Германия) эксклюзив по каталогу | 1500 р./м2 |
Clipso (Франция) | 1900 р./м2 |
Clipso (Франция) эксклюзив по каталогу | 2900 р./м2 |
Cerutti St (Швейцария) | 2140 р./м2 |
Под ключ | Цена |
---|---|
Матовые потолки | 750 р./м2 |
Глянцевые потолки | 750 р./м2 |
Сатиновые потолки | 750 р./м2 |
Тканевые потолки | 1050 р./м2 |
Многоуровневые | 1500 р./м2 |
Двухуровневые | 1500 р./м2 |
Double Vision | 3900 р./м2 |
Бесщелевые KRAAB и EuroKRAAB | 1200 р./м2 |
Звёздное небо | 4500 р./м2 |
Наименование | Стоимость |
---|---|
Нанесение фотопечати (Экосольвент) | 750 р./м2 |
Нанесение фотопечати (УФ) | 1890 р./м2 |
Перфорация по технологии APPLY | 214 р./пог. м |
Скрытая ниша с перегибом полотна (по прямой) | 850 р./пог. м |
Простой переход уровня PROZET ПП-75 | 1700 р./пог. м |
Переход уровня с подсветкой PROZET ПЛ-75 (комплект) | 2450 р./пог.м |
Переход уровня с подсветкой в нише (комплект) | 2900 р./пог. м |
Контурная подсветка за потолком (комплект) | 1700 р./пог. м |
Световые линии Flexy (ширина 3 см) (комплект) | 2550 р./пог. м |
Световые линии Flexy (ширина 5 см) (комплект) | 2750 р./пог. м |
Парящий профиль PROZET СП-4 (комплект) | 1800 р./пог. м |
Парящий профиль для тканевых потолков (комплект) | 2350 р./пог. м |
Рассчитайте цену натяжных потолков под нужный объём. Онлайн калькулятор позволяет прицениться, но не показывает точную цену, так как необходимо учитывать параметры конкретного помещения. Если у вас несколько комнат, рассчитывайте их отдельно.